Tournament Details



Details:
Host country: USA / Mexico / Canada
Dates: 11-June-2026 to 19-July-2026
Teams: 48
Tournament stats

Stages:
Round 1: 48 teams split in 12 groups of 4
Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F | Group G | Group H | Group I | Group J | Group K | Group L
Round 2: 32 Team Playoff
Playoffs

Qualification:
      Countries qualified       Country failed to qualify       Countries that did not enter       Country not a member
Notes:
  • The tournament will be jointly hosted by 16 cities in three North American countries; 78 matches, including the quarterfinals, semi-finals, and the final, will be hosted by the United States, while neighboring Canada and Mexico will each host 13 matches. The tournament will be the first hosted by three nations.
  • The 2026 World Cup will also see the tournament expanded from 32 to 48 teams, increasing the total number of matches to 104.

  • Team Placing:
    Placing Team Starting ELO Rating Current ELO Rating GF GA GD Region
    Active in group Argentina 2115 2139 (+24) 3 0 +3 CONMEBOL
    Active in group Spain 2157 2110 (-47) 0 0 0 UEFA
    Active in group France 2063 2099 (+36) 3 1 +2 UEFA
    Active in group England 2024 2024 (0) 0 0 0 UEFA
    Active in group Portugal 1989 1989 (0) 0 0 0 UEFA
    Active in group Colombia 1982 1982 (0) 0 0 0 CONMEBOL
    Active in group Brazil 1991 1969 (-22) 1 1 0 CONMEBOL
    Active in group Germany 1932 1951 (+19) 7 1 +6 UEFA
    Active in group Norway 1914 1943 (+29) 4 1 +3 UEFA
    Active in group Netherlands 1948 1942 (-6) 2 2 0 UEFA
    Active in group Croatia 1912 1912 (0) 0 0 0 UEFA
    Active in group Japan 1906 1912 (+6) 2 2 0 AFC
    Active in group Mexico 1875 1892 (+17) 2 0 +2 CONCACAF
    Active in group Australia 1777 1880 (+103) 2 0 +2 AFC
    Active in group Austria 1830 1874 (+44) 3 1 +2 UEFA
    Active in group Belgium 1894 1868 (-26) 1 1 0 UEFA
    Active in group Ecuador 1938 1858 (-80) 0 1 -1 CONMEBOL
    Active in group Uruguay 1892 1856 (-36) 1 1 0 CONMEBOL
    Active in group Morocco 1827 1849 (+22) 1 1 0 CAF
    Active in group Switzerland 1891 1847 (-44) 1 1 0 UEFA
    Active in group Sweden 1712 1845 (+133) 5 1 +4 UEFA
    Active in group USA 1726 1827 (+101) 4 1 +3 CONCACAF
    Active in group Senegal 1860 1824 (-36) 1 3 -2 CAF
    Active in group Turkey 1911 1808 (-103) 0 2 -2 UEFA
    Active in group South Korea 1758 1805 (+47) 2 1 +1 AFC
    Active in group Scotland 1782 1803 (+21) 1 0 +1 UEFA
    Active in group Ivory Coast 1695 1775 (+80) 1 0 +1 CAF
    Active in group Canada 1788 1763 (-25) 1 1 0 CONCACAF
    Active in group Algeria 1772 1748 (-24) 0 3 -3 CAF
    Active in group Iran 1772 1745 (-27) 2 2 0 AFC
    Active in group Panama 1730 1730 (0) 0 0 0 CONCACAF
    Active in group Egypt 1696 1722 (+26) 1 1 0 CAF
    Active in group Uzbekistan 1714 1714 (0) 0 0 0 AFC
    Active in group Czech Republic 1740 1693 (-47) 1 2 -1 UEFA
    Active in group DR Congo 1652 1652 (0) 0 0 0 CAF
    Active in group Jordan 1680 1636 (-44) 1 3 -2 AFC
    Active in group Paraguay 1730 1629 (-101) 1 4 -3 CONMEBOL
    Active in group Cape Verde 1578 1625 (+47) 0 0 0 CAF
    Active in group Bosnia and Herzegovina 1595 1620 (+25) 1 1 0 UEFA
    Active in group Saudi Arabia 1576 1612 (+36) 1 1 0 AFC
    Active in group New Zealand 1562 1589 (+27) 2 2 0 OFC
    Active in group Iraq 1607 1578 (-29) 1 4 -3 AFC
    Active in group Haiti 1548 1527 (-21) 0 1 -1 CONCACAF
    Active in group Ghana 1510 1510 (0) 0 0 0 CAF
    Active in group South Africa 1517 1500 (-17) 0 2 -2 CAF
    Active in group Tunisia 1628 1495 (-133) 1 5 -4 CAF
    Active in group Qatar 1421 1465 (+44) 1 1 0 AFC
    Active in group Curaçao 1434 1415 (-19) 1 7 -6 CONCACAF
    Top goal scorers:

    3 goals Lionel Messi
    2 goals Elijah Just
    2 goals Erling Haaland
    2 goals Folarin Balogun
    2 goals Kai Havertz
    2 goals Kylian Mbappé
    2 goals Yasin Ayari
    1 goal Abdulelah Al-Amri
    1 goal Alexander Isak
    1 goal Ali Olwan
    1 goal Amad Diallo
    1 goal Aymen Hussein
    1 goal Boualem Khoukhi
    1 goal Bradley Barcola
    1 goal Breel Embolo
    1 goal Connor Metcalfe
    1 goal Crysencio Summerville
    1 goal Cyle Larin
    1 goal Daichi Kamada
    1 goal Deniz Undav
    1 goal Emam Ashour
    1 goal Felix Nmecha
    1 goal Giovanni Reyna
    1 goal Hwang In-beom
    1 goal Ibrahim Mbaye
    1 goal Ismael Saibari
    1 goal Jamal Musiala
    1 goal John McGinn
    1 goal Jovo Lukić
    1 goal Julián Quiñones
    1 goal Keito Nakamura
    1 goal Ladislav Krejčí
    1 goal Leo Østigård
    1 goal Livano Comenencia
    1 goal Marko Arnautović
    1 goal Mattias Svanberg
    1 goal Maurício
    1 goal Maximiliano Araújo
    1 goal Mohammad Mohebi
    1 goal Nathaniel Brown
    1 goal Nestory Irankunda
    1 goal Nico Schlotterbeck
    1 goal Oh Hyeon-gyu
    1 goal Omar Rekik
    1 goal Ramin Rezaeian
    1 goal Raúl Jiménez
    1 goal Romano Schmid
    1 goal Viktor Gyökeres
    1 goal Vinícius Júnior
    1 goal Virgil van Dijk


    Own goal scorers:

    1 goal Aymen Hussein
    1 goal Damián Bobadilla
    1 goal Mohamed Hany
    1 goal Yazan Al-Arab