Zoomer's statistics for


Zoomer's Game List  > 


Achievements completed: 17 (4.70%)

Achievements: (17 / 362):
# Global Completion % Description API Name
1 54.10% Mouse breaker 1: Click 500 times mouse_breaker_1
2 50.30% UPS Man 2: Spend 100 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_5
3 48.50% Mouse breaker 2: Click 1000 times mouse_breaker_2
4 46.00% One ship fleet 2: Kill 100 bosses one_ship_fleet_2
5 44.10% UPS Man 3: Spend 500 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_6
6 42.50% Exterminator 2: Kill 100 aliens exterminator_2
7 42.40% UPS Man 4: Spend 1000 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_7
8 42.10% Mouse breaker 3: Click 2500 times mouse_breaker_3
9 42.10% Accident 3: Kill 100000 enemies accident_3
10 40.60% Postmark collector 1: Unlock 10 features postman_collector_1
11 40.00% Iron Man MK-1: Get 10 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_8
12 39.30% UPS Man 5: Spend 5000 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_8
13 38.20% UPS Man 6: Spend 10000 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_9
14 38.10% Mouse breaker 4: Click 5000 times mouse_breaker_4
15 37.70% Adventurer 1: Complete 1000 sectors achievement_long_way_home
16 37.60% Fake treasure 1: Get 10 color crystals fake_treasure_1
17 35.90% Mouse breaker 5: Click 7500 times mouse_breaker_5
18 35.70% One ship fleet 3: Kill 1000 bosses achievement_staff_turnover
19 35.60% UPS Man 7: Spend 50000 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_10
20 35.10% Postmark collector 2: Unlock 25 features achievement_postmark_collector
21 34.50% Iron Man MK-2: Get 25 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_9
22 34.50% Mouse breaker 6: Click 10000 times mouse_breaker_6
23 34.40% UPS Man 8: Spend 100000 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_11
24 34.20% Adventurer 2: Complete 2000 sectors adventurer_2
25 32.70% UPS Man 9: Spend 250000 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_12
26 32.60% Exterminator 3: Kill 1000 aliens achievement_men_in_black
27 31.80% Adventurer 3: Complete 3000 sectors adventurer_3
28 31.80% Accident 4: Kill 1000000 enemies achievement_accident
29 31.60% Sentinel 1: Reach 1 sentinel level NEW_ACHIEVEMENT_19_30
30 31.20% UPS Man 10: Spend 500000 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_13
31 31.20% Mouse breaker 7: Click 20000 times mouse_breaker_7
32 31.10% Iron Man MK-3: Get 50 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_10
33 30.00% Adventurer 4: Complete 4000 sectors adventurer_4
34 29.90% UPS Man 11: Spend 1000000 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_14
35 29.70% Postmark collector 3: Unlock 50 features postman_collector_3
36 29.50% Mouse breaker 8: Click 30000 times mouse_breaker_8
37 28.80% Adventurer 5: Complete 5000 sectors adventurer_5
38 28.30% Mouse breaker 9: Click 40000 times mouse_breaker_9
39 28.10% Iron Man MK-4: Get 100 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_11
40 28.10% Accident 5: Kill 2000000 enemies accident_5
41 27.90% Adventurer 6: Complete 6000 sectors adventurer_6
42 27.40% Mouse breaker 10: Click 50000 times mouse_breaker_10
43 27.20% Kill Transfer Repeat 1 : Transfer 10 times kill_transfer_repeat_1
44 27.20% I'm your father: Unlock beam platform achievement_im_your_father
45 27.10% Adventurer 7: Complete 7000 sectors adventurer_7
46 26.80% Mouse breaker 11: Click 60000 times mouse_breaker_11
47 26.40% Adventurer 8: Complete 8000 sectors adventurer_8
48 26.30% Mouse breaker 12: Click 70000 times mouse_breaker_12
49 26.10% Accident 6: Kill 3000000 enemies accident_6
50 26.10% UPS Man 12: Spend 5000000 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_15
51 25.80% Mouse breaker 13: Click 80000 times mouse_breaker_13
52 25.70% In time: Do 1 delivery NEW_ACHIEVEMENT_24_20
53 25.60% Adventurer 9: Complete 9000 sectors adventurer_9
54 25.50% First item: Deliver 1 item NEW_ACHIEVEMENT_24_8
55 25.40% Mouse breaker 14: Click 90000 times mouse_breaker_14
56 25.30% Mouse breaker 15: Click 100000 times achievement_mouse_breaker
57 25.30% Postmark collector 4: Unlock 75 features postman_collector_4
58 24.90% Adventurer 10: Complete 10000 sectors achievement_very_long_way_home
59 24.60% Drone: Reach 1 drone power NEW_ACHIEVEMENT_25_3
60 24.50% One ship fleet 4: Kill 10000 bosses one_ship_fleet_4
61 24.50% UPS Man 13: Spend 10000000 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_16
62 24.40% Accident 7: Kill 4000000 enemies accident_7
63 24.40% Exterminator 4: Kill 5000 aliens exterminator_4
64 24.30% Delivery 1: Do 5 deliveries NEW_ACHIEVEMENT_24_21
65 24.00% Iron Man MK-5: Get 250 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_12
66 23.20% Delivery 2: Do 10 deliveries NEW_ACHIEVEMENT_24_22
67 23.20% Accident 8: Kill 5000000 enemies accident_8
68 23.10% Armed drone 1: Reach 5 drone power NEW_ACHIEVEMENT_25_4
69 22.90% Random drop 1: Deliver 5 items NEW_ACHIEVEMENT_24_9
70 22.60% UPS Man 14: Spend 25000000 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_17
71 22.20% Accident 9: Kill 6000000 enemies accident_9
72 22.10% Fake treasure 2: Get 100 color crystals fake_treasure_2
73 21.70% Iron Man MK-6: Get 500 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_13
74 21.70% Postmark collector 5: Unlock 100 features postman_collector_5
75 21.60% Armed drone 2: Reach 10 drone power NEW_ACHIEVEMENT_25_5
76 21.50% Accident 10: Kill 7000000 enemies accident_10
77 21.10% UPS Man 15: Spend 50000000 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_18
78 21.10% Exterminator 5: Kill 10000 aliens exterminator_5
79 20.80% Random drop 2: Deliver 10 items NEW_ACHIEVEMENT_24_10
80 20.80% Accident 11: Kill 8000000 enemies accident_11
81 20.70% Delivery 3: Do 25 deliveries NEW_ACHIEVEMENT_24_23
82 20.40% One ship fleet 5: Kill 25000 bosses one_ship_fleet_5
83 20.30% UPS Man 16: Spend 75000000 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_19
84 20.20% Accident 12: Kill 9000000 enemies accident_12
85 19.80% Adventurer 11: Complete 15000 sectors adventurer_11
86 19.80% UPS Man 17: Spend 100000000 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_20
87 19.70% Accident 13: Kill 10000000 enemies accident_13
88 19.50% Iron Man MK-7: Get 1000 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_14
89 19.40% Kill Transfer Repeat 2: Transfer 25 times kill_transfer_repeat_2
90 19.20% Postmark collector 6: Unlock 125 features postman_collector_6
91 19.10% Sentinel 2: Reach 2 sentinel level NEW_ACHIEVEMENT_19_31
92 18.60% UPS Man 18: Spend 200000000 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_21
93 18.00% Delivery 4: Do 50 deliveries NEW_ACHIEVEMENT_24_24
94 17.90% UPS Man 19: Spend 300000000 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_22
95 17.60% Armed drone 3: Reach 25 drone power NEW_ACHIEVEMENT_25_6
96 17.60% One ship fleet 6: Kill 50000 bosses one_ship_fleet_6
97 17.50% UPS Man 20: Spend 400000000 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_23
98 17.30% Exterminator 6: Kill 25000 aliens exterminator_6
99 17.20% UPS Man 21: Spend 500000000 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_24
100 17.10% Postmark collector 7: Unlock 150 features postman_collector_7
101 17.00% UPS Man 22: Spend 600000000 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_25
102 16.80% Iron Man MK-8: Get 2500 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_15
103 16.80% UPS Man 23: Spend 700000000 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_26
104 16.80% Adventurer 12: Complete 20000 sectors adventurer_12
105 16.70% Random drop 3: Deliver 20 items NEW_ACHIEVEMENT_24_11
106 16.60% UPS Man 24: Spend 800000000 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_27
107 16.40% UPS Man 25: Spend 900000000 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_28
108 16.30% UPS Man 26: Spend 1000000000 cargo NEW_ACHIEVEMENT_19_29
109 16.30% Accident 14: Kill 20000000 enemies accident_14
110 16.00% One ship fleet 7: Kill 75000 bosses one_ship_fleet_7
111 15.80% Fake treasure 3: Get 1000 color crystals fake_treasure_3
112 15.50% Kill Transfer Repeat 3: Transfer 50 times kill_transfer_repeat_3
113 15.40% Delivery 5: Do 100 deliveries NEW_ACHIEVEMENT_24_25
114 15.40% Iron Man MK-9: Get 5000 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_16
115 15.40% Postmark collector 8: Unlock 175 features postman_collector_8
116 15.10% Exterminator 7: Kill 50000 aliens exterminator_7
117 15.00% Armed drone 4: Reach 50 drone power NEW_ACHIEVEMENT_25_7
118 15.00% I'm the boss: Kill 100000 bosses achievement_one_ship_fleet
119 14.70% Adventurer 13: Complete 25000 sectors adventurer_13
120 14.50% Accident 15: Kill 30000000 enemies accident_15
121 14.20% Iron Man MK-10: Get 10000 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_17
122 14.10% Random drop 4: Deliver 30 items NEW_ACHIEVEMENT_24_12
123 14.00% Postmark collector 9: Unlock 200 features achievement_hotel_towel_collector
124 14.00% Exterminator 8: Kill 75000 aliens exterminator_8
125 13.30% Adventurer 14: Complete 30000 sectors adventurer_14
126 13.30% Accident 16: Kill 40000000 enemies accident_16
127 13.20% Men in black: Kill 100000 aliens achievement_exterminator
128 13.10% Armed drone 5: Reach 100 drone power NEW_ACHIEVEMENT_25_8
129 13.00% Kill Transfer Repeat 4: Transfer 100 times kill_transfer_repeat_4
130 12.90% Delivery 6: Do 200 deliveries NEW_ACHIEVEMENT_24_26
131 12.80% Iron Man MK-11: Get 25000 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_18
132 12.80% Sentinel 3: Reach 3 sentinel level NEW_ACHIEVEMENT_24_0
133 12.80% One ship fleet 8: Kill 200000 bosses one_ship_fleet_8
134 12.50% Accident 17: Kill 50000000 enemies accident_17
135 12.30% Random drop 5: Deliver 40 items NEW_ACHIEVEMENT_24_13
136 12.30% Adventurer 15: Complete 35000 sectors adventurer_15
137 12.30% Fake treasure 4: Get 10000 color crystals achievement_fake_treasure
138 12.00% Postmark collector 10: Unlock 225 features NEW_ACHIEVEMENT_25_18
139 11.90% Iron Man MK-12: Get 50000 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_19
140 11.80% Accident 18: Kill 60000000 enemies accident_18
141 11.80% One ship fleet 9: Kill 300000 bosses one_ship_fleet_9
142 11.70% Delivery 7: Do 300 deliveries NEW_ACHIEVEMENT_24_27
143 11.70% Exterminator 9: Kill 200000 aliens exterminator_9
144 11.60% Adventurer 16: Complete 40000 sectors adventurer_16
145 11.50% Armed drone 6: Reach 200 drone power NEW_ACHIEVEMENT_25_9
146 11.40% Iron Man MK-13: Get 75000 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_20
147 11.30% Accident 19: Kill 70000000 enemies accident_19
148 11.20% Iron Man MK-14: Get 100000 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_21
149 11.20% Fake treasure 5: Get 25000 color crystals fake_treasure_5
150 11.10% Sentinel 4: Reach 4 sentinel level NEW_ACHIEVEMENT_24_1
151 11.10% Random drop 6: Deliver 50 items NEW_ACHIEVEMENT_24_14
152 11.10% One ship fleet 10: Kill 400000 bosses one_ship_fleet_10
153 11.10% Adventurer 17: Complete 45000 sectors adventurer_17
154 11.00% Exterminator 10: Kill 300000 aliens exterminator_10
155 10.90% Delivery 8: Do 400 deliveries NEW_ACHIEVEMENT_24_28
156 10.90% Accident 20: Kill 80000000 enemies accident_20
157 10.80% Kill Transfer Repeat 5: Transfer 250 times kill_transfer_repeat_5
158 10.80% Postmark collector 11: Unlock 250 features NEW_ACHIEVEMENT_25_19
159 10.70% Fake treasure 6: Get 50000 color crystals fake_treasure_6
160 10.70% Adventurer 18: Complete 50000 sectors adventurer_18
161 10.70% Iron Man MK-15: Get 150000 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_22
162 10.70% Armed drone 7: Reach 300 drone power NEW_ACHIEVEMENT_25_10
163 10.60% One ship fleet 11: Kill 500000 bosses one_ship_fleet_11
164 10.50% Accident 21: Kill 90000000 enemies accident_21
165 10.50% Fake treasure 7: Get 75000 color crystals fake_treasure_7
166 10.40% Fake treasure 8: Get 100000 color crystals fake_treasure_8
167 10.40% Iron Man MK-16: Get 200000 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_23
168 10.40% Adventurer 19: Complete 55000 sectors adventurer_19
169 10.40% Sentinel 5: Reach 5 sentinel level NEW_ACHIEVEMENT_24_2
170 10.40% Exterminator 11: Kill 400000 aliens exterminator_11
171 10.30% Accident 22: Kill 100000000 enemies achievement_destroyer_of_worlds
172 10.30% Delivery 9: Do 500 deliveries NEW_ACHIEVEMENT_24_29
173 10.20% Iron Man MK-17: Get 250000 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_24
174 10.20% One ship fleet 12: Kill 600000 bosses one_ship_fleet_12
175 10.10% Exterminator 12: Kill 500000 aliens exterminator_12
176 10.10% Iron Man MK-18: Get 300000 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_25
177 10.10% Random drop 7: Deliver 60 items NEW_ACHIEVEMENT_24_15
178 10.10% Armed drone 8: Reach 400 drone power NEW_ACHIEVEMENT_25_11
179 10.10% Adventurer 20: Complete 60000 sectors adventurer_20
180 10.00% Postmark collector 12: Unlock 275 features NEW_ACHIEVEMENT_25_20
181 10.00% One ship fleet 13: Kill 700000 bosses one_ship_fleet_13
182 9.90% Delivery 10: Do 600 deliveries NEW_ACHIEVEMENT_24_30
183 9.90% Exterminator 13: Kill 600000 aliens exterminator_13
184 9.90% Adventurer 21: Complete 65000 sectors adventurer_21
185 9.90% Iron Man MK-19: Get 350000 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_26
186 9.80% Adventurer 22: Complete 70000 sectors adventurer_22
187 9.80% Iron Man MK-20: Get 400000 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_27
188 9.70% Exterminator 14: Kill 700000 aliens exterminator_14
189 9.70% One ship fleet 14: Kill 800000 bosses one_ship_fleet_14
190 9.70% Armed drone 9: Reach 500 drone power NEW_ACHIEVEMENT_25_12
191 9.70% Iron Man MK-21: Get 450000 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_28
192 9.70% Iron Man MK-22: Get 500000 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_29
193 9.60% One ship fleet 15: Kill 900000 bosses one_ship_fleet_15
194 9.60% Fake treasure 9: Get 200000 color crystals NEW_ACHIEVEMENT_27_2
195 9.60% Adventurer 23: Complete 75000 sectors adventurer_23
196 9.60% Exterminator 15: Kill 800000 aliens exterminator_15
197 9.60% Kill Transfer Repeat 6: Transfer 500 times achievement_groundhog_day
198 9.50% Iron Man MK-23: Get 600000 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_30
199 9.50% Adventurer 24: Complete 80000 sectors adventurer_24
200 9.40% Adventurer 25: Complete 85000 sectors adventurer_25
201 9.40% Sentinel 6: Reach 6 sentinel level NEW_ACHIEVEMENT_24_3
202 9.40% Delivery 11: Do 700 deliveries NEW_ACHIEVEMENT_24_31
203 9.40% Armed drone 10: Reach 600 drone power NEW_ACHIEVEMENT_25_13
204 9.40% Random drop 8: Deliver 70 items NEW_ACHIEVEMENT_24_16
205 9.40% Fake treasure 10: Get 300000 color crystals NEW_ACHIEVEMENT_27_3
206 9.40% Exterminator 16: Kill 900000 aliens exterminator_16
207 9.40% One ship fleet 16: Kill 1000000 bosses one_ship_fleet_16
208 9.30% Exterminator 17: Kill 1000000 aliens exterminator_17
209 9.30% Iron Man MK-24: Get 700000 MK NEW_ACHIEVEMENT_18_31
210 9.30% Adventurer 26: Complete 90000 sectors adventurer_26
211 9.20% Delivery 12: Do 800 deliveries NEW_ACHIEVEMENT_25_0
212 9.20% Iron Man MK-25: Get 800000 MK NEW_ACHIEVEMENT_19_0
213 9.20% Fake treasure 11: Get 400000 color crystals NEW_ACHIEVEMENT_27_4
214 9.20% Postmark collector 13: Unlock 300 features NEW_ACHIEVEMENT_25_24
215 9.20% Armed drone 11: Reach 700 drone power NEW_ACHIEVEMENT_25_14
216 9.10% Fake treasure 12: Get 500000 color crystals NEW_ACHIEVEMENT_27_5
217 9.10% Fake treasure 13: Get 600000 color crystals NEW_ACHIEVEMENT_27_6
218 9.10% Reset?: Complete 100000 sectors achievement_reset
219 9.10% Iron Man MK-26: Get 900000 MK NEW_ACHIEVEMENT_19_1
220 9.10% Adventurer 27: Complete 95000 sectors adventurer_27
221 9.00% Iron Man MK-27: Get 1000000 MK NEW_ACHIEVEMENT_19_2
222 9.00% Kill Transfer Repeat 7: Transfer 750 times kill_transfer_repeat_7
223 9.00% Fake treasure 14: Get 700000 color crystals NEW_ACHIEVEMENT_27_7
224 9.00% Sentinel 7: Reach 7 sentinel level NEW_ACHIEVEMENT_24_4
225 9.00% Fake treasure 16: Get 900000 color crystals NEW_ACHIEVEMENT_27_9
226 9.00% Fake treasure 15: Get 800000 color crystals NEW_ACHIEVEMENT_27_8
227 9.00% Armed drone 12: Reach 800 drone power NEW_ACHIEVEMENT_25_15
228 8.90% Random drop 9: Deliver 80 items NEW_ACHIEVEMENT_24_17
229 8.90% Delivery 13: Do 900 deliveries NEW_ACHIEVEMENT_25_1
230 8.90% Fake treasure 17: Get 1000000 color crystals NEW_ACHIEVEMENT_27_10
231 8.80% Armed drone 13: Reach 900 drone power NEW_ACHIEVEMENT_25_16
232 8.70% Fake treasure 18: Get 2000000 color crystals NEW_ACHIEVEMENT_27_11
233 8.70% Postmark collector 14: Unlock 325 features NEW_ACHIEVEMENT_25_22
234 8.70% Groundhog Day: Transfer 1000 times ach_groundhog_day
235 8.60% Sentinel 8: Reach 8 sentinel level NEW_ACHIEVEMENT_24_5
236 8.60% Armed drone 14: Reach 1000 drone power NEW_ACHIEVEMENT_25_17
237 8.60% Adventurer 28: Complete 125000 sectors adventurer_28
238 8.60% Delivery 14: Do 1000 deliveries NEW_ACHIEVEMENT_25_2
239 8.50% Random drop 10: Deliver 90 items NEW_ACHIEVEMENT_24_18
240 8.50% Fake treasure 19: Get 3000000 color crystals NEW_ACHIEVEMENT_27_21
241 8.40% Fake treasure 20: Get 4000000 color crystals NEW_ACHIEVEMENT_27_13
242 8.30% Armed drone 15: Reach 1100 drone power NEW_ACHIEVEMENT_26_11
243 8.30% Fake treasure 21: Get 5000000 color crystals NEW_ACHIEVEMENT_27_14
244 8.30% Fake treasure 22: Get 6000000 color crystals NEW_ACHIEVEMENT_27_22
245 8.30% Sentinel 9: Reach 9 sentinel level NEW_ACHIEVEMENT_24_6
246 8.30% Adventurer 29: Complete 150000 sectors adventurer_29
247 8.20% Fake treasure 25: Get 9000000 color crystals9 NEW_ACHIEVEMENT_27_18
248 8.20% Armed drone 16: Reach 1200 drone power NEW_ACHIEVEMENT_26_12
249 8.20% Fake treasure 24: Get 8000000 color crystals8 NEW_ACHIEVEMENT_27_17
250 8.20% Random drop 11: Deliver 100 items NEW_ACHIEVEMENT_24_19
251 8.20% Fake treasure 23: Get 7000000 color crystals NEW_ACHIEVEMENT_27_16
252 8.20% Kill Transfer Repeat 8: Transfer 1500 times kill_transfer_repeat_8
253 8.20% Postmark collector 15: Unlock 350 features NEW_ACHIEVEMENT_25_23
254 8.20% Iron Man MK-28: Get 1500000 MK NEW_ACHIEVEMENT_25_25
255 8.10% Fake treasure 26: Get 10000000 color crystals NEW_ACHIEVEMENT_27_19
256 8.00% Sentinel 10: Reach 10 sentinel level NEW_ACHIEVEMENT_24_7
257 8.00% Armed drone 17: Reach 1300 drone power NEW_ACHIEVEMENT_26_13
258 8.00% Adventurer 30: Complete 175000 sectors adventurer_30
259 7.90% Kill Transfer Repeat 9: Transfer 2000 times kill_transfer_repeat_9
260 7.90% Adventurer 31: Complete 200000 sectors adventurer_31
261 7.90% Armed drone 18: Reach 1400 drone power NEW_ACHIEVEMENT_26_14
262 7.80% Armed drone 19: Reach 1500 drone power NEW_ACHIEVEMENT_26_15
263 7.80% Iron Man MK-29: Get 2000000 MK NEW_ACHIEVEMENT_25_26
264 7.70% Kill Transfer Repeat 10: Transfer 2500 times kill_transfer_repeat_10
265 7.70% Adventurer 32: Complete 225000 sectors adventurer_32
266 7.60% Adventurer 33: Complete 250000 sectors adventurer_33
267 7.60% Armed drone 20: Reach 1600 drone power6 NEW_ACHIEVEMENT_26_16
268 7.60% Fake treasure 27: Get 100000000 color crystals NEW_ACHIEVEMENT_27_20
269 7.50% Iron Man MK-30: Get 2500000 MK NEW_ACHIEVEMENT_25_27
270 7.50% Armed drone 21: Reach 1700 drone power NEW_ACHIEVEMENT_26_17
271 7.50% Adventurer 34: Complete 275000 sectors adventurer_34
272 7.50% Kill Transfer Repeat 11: Transfer 3000 times kill_transfer_repeat_11
273 7.40% Armed drone 22: Reach 1800 drone power NEW_ACHIEVEMENT_26_18
274 7.40% Armed drone 23: Reach 1500 drone power9 NEW_ACHIEVEMENT_26_19
275 7.40% Adventurer 35: Complete 300000 sectors adventurer_35
276 7.40% Kill Transfer Repeat 12: Transfer 3500 times kill_transfer_repeat_12
277 7.30% Armed drone 24: Reach 2000 drone power NEW_ACHIEVEMENT_26_20
278 7.30% Adventurer 37: Complete 350000 sectors adventurer_37
279 7.30% Adventurer 36: Complete 325000 sectors adventurer_36
280 7.20% Adventurer 39: Complete 400000 sectors adventurer_39
281 7.20% Iron Man MK-31: Get 3000000 MK NEW_ACHIEVEMENT_25_28
282 7.20% Adventurer 38: Complete 375000 sectors adventurer_38
283 7.20% Kill Transfer Repeat 13: Transfer 4000 times kill_transfer_repeat_13
284 7.10% Armed drone 25: Reach 2250 drone power NEW_ACHIEVEMENT_26_21
285 7.10% Kill Transfer Repeat 14: Transfer 4500 times kill_transfer_repeat_14
286 7.10% Adventurer 40: Complete 425000 sectors adventurer_40
287 7.10% Adventurer 41: Complete 450000 sectors adventurer_41
288 7.00% Kill Transfer Repeat 15: Transfer 5000 times kill_transfer_repeat_15
289 7.00% Armed drone 26: Reach 2500 drone power NEW_ACHIEVEMENT_26_22
290 7.00% Adventurer 42: Complete 475000 sectors adventurer_42
291 7.00% Adventurer 43: Complete 500000 sectors adventurer_43
292 6.90% Kill Transfer Repeat 16: Transfer 5500 times kill_transfer_repeat_16
293 6.90% Kill Transfer Repeat 17: Transfer 6000 times kill_transfer_repeat_17
294 6.90% Iron Man MK-32: Get 3500000 MK NEW_ACHIEVEMENT_25_29
295 6.90% Adventurer 44: Complete 525000 sectors adventurer_44
296 6.90% Adventurer 45: Complete 550000 sectors adventurer_45
297 6.90% Adventurer 46: Complete 575000 sectors adventurer_46
298 6.90% Armed drone 27: Reach 2750 drone power NEW_ACHIEVEMENT_26_23
299 6.80% Adventurer 47: Complete 600000 sectors adventurer_47
300 6.80% Adventurer 48: Complete 625000 sectors adventurer_48
301 6.80% Adventurer 49: Complete 650000 sectors adventurer_49
302 6.80% Armed drone 28: Reach 3000 drone power NEW_ACHIEVEMENT_26_24
303 6.80% Adventurer 51: Complete 700000 sectors adventurer_51
304 6.80% Kill Transfer Repeat 18: Transfer 6500 times kill_transfer_repeat_18
305 6.80% Adventurer 50: Complete 675000 sectors adventurer_50
306 6.70% Armed drone 29: Reach 3250 drone power NEW_ACHIEVEMENT_26_25
307 6.70% Adventurer 52: Complete 725000 sectors adventurer_52
308 6.70% Adventurer 53: Complete 750000 sectors adventurer_53
309 6.70% Adventurer 54: Complete 775000 sectors adventurer_54
310 6.70% Adventurer 55: Complete 800000 sectors adventurer_55
311 6.70% Adventurer 56: Complete 825000 sectors adventurer_56
312 6.70% Iron Man MK-33: Get 4000000 MK NEW_ACHIEVEMENT_25_30
313 6.70% Kill Transfer Repeat 19: Transfer 7000 times kill_transfer_repeat_19
314 6.60% Armed drone 30: Reach 3500 drone power NEW_ACHIEVEMENT_26_26
315 6.60% Adventurer 60: Complete 925000 sectors adventurer_60
316 6.60% Adventurer 58: Complete 875000 sectors adventurer_58
317 6.60% Adventurer 57: Complete 850000 sectors adventurer_57
318 6.60% Adventurer 59: Complete 900000 sectors adventurer_59
319 6.60% Adventurer 61: Complete 950000 sectors adventurer_61
320 6.60% Kill Transfer Repeat 20: Transfer 7500 times kill_transfer_repeat_20
321 6.60% Kill Transfer Repeat 21: Transfer 8000 times kill_transfer_repeat_21
322 6.60% Adventurer 63: Complete 1000000 sectors achievement_adventurer
323 6.60% Adventurer 62: Complete 975000 sectors adventurer_62
324 6.50% Kill Transfer Repeat 22: Transfer 8500 times kill_transfer_repeat_22
325 6.50% Kill Transfer Repeat 23: Transfer 9000 times kill_transfer_repeat_23
326 6.50% Kill Transfer Repeat 24: Transfer 9500 times kill_transfer_repeat_24
327 6.50% Iron Man MK-34: Get 4500000 MK NEW_ACHIEVEMENT_25_31
328 6.50% Kill Transfer Repeat: Kill Transfer Repeat 25 achievement_kill_transfer_repeat
329 6.50% Armed drone 32: Reach 4000 drone power NEW_ACHIEVEMENT_26_28
330 6.50% Armed drone 31: Reach 3750 drone power NEW_ACHIEVEMENT_26_27
331 6.40% Armed drone 33: Reach 4250 drone power NEW_ACHIEVEMENT_26_29
332 6.40% Iron Man MK-35: Get 5000000 MK NEW_ACHIEVEMENT_26_0
333 6.30% Armed drone 34: Reach 4500 drone power NEW_ACHIEVEMENT_26_30
334 6.30% Armed drone 35: Reach 4750 drone power NEW_ACHIEVEMENT_27_1
335 6.20% Armed drone 36: Reach 5000 drone power NEW_ACHIEVEMENT_27_0
336 6.20% Adventurer 64: Complete 1100000 sectors NEW_ACHIEVEMENT_26_1
337 6.10% Adventurer 66: Complete 1300000 sectors NEW_ACHIEVEMENT_26_3
338 6.10% Adventurer 65: Complete 1200000 sectors NEW_ACHIEVEMENT_26_2
339 6.00% Adventurer 67: Complete 1400000 sectors NEW_ACHIEVEMENT_26_4
340 6.00% Adventurer 68: Complete 1500000 sectors NEW_ACHIEVEMENT_26_5
341 5.90% Adventurer 69: Complete 1700000 sectors NEW_ACHIEVEMENT_26_6
342 5.90% Adventurer 70: Complete 1700000 sectors NEW_ACHIEVEMENT_26_7
343 5.90% Adventurer 71: Complete 1800000 sectors NEW_ACHIEVEMENT_26_8
344 5.90% Adventurer 72: Complete 1900000 sectors NEW_ACHIEVEMENT_26_9
345 5.80% Adventurer 73: Complete 2000000 sectors NEW_ACHIEVEMENT_26_10